Cách tra cứu điểm thi năm 2020
Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2020 Thông qua website của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bước 1: Thí sinh truy cập : Tại đây
Bước 2: Thí sinh tiến hành các thao tác:
– Nhập số CMND, mã đăng nhập, mã xác nhận để đăng nhập hệ thống.
– Sau khi nhập đầy đủ các thông tin nêu trên, thí sinh sẽ biết được điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của mình.
Chú ý:
– Thí sinh chưa có hoặc quên Mã đăng nhập vui lòng liên hệ Điểm tiếp nhận hồ sơ nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi để lấy mã đăng nhập.
– Thí sinh sử dụng trình duyệt Chrome trên Điện thoại không đăng nhập được hệ thống, vào Cài đặt (Settings) > Trình tiết kiệm dữ liệu (Data Saver) > Chọn Tắt (Off) để đăng nhập vào hệ thống bình thường.
– Thí sinh có thể sử dụng điện thoại hoặc máy tính để thực hiện các thao tác này.
3. Tra cứu điểm thi tốt nghiệp thông qua Website các Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngoài trang website của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một địa chỉ chính thống và đáng tin cậy nữa mà các thí sinh có thể tra cứu điểm thi của mình là website của các Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thí sinh truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo nơi mình đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Sau khi truy cập vào địa chỉ của từng tỉnh, thành phố, thí sinh nhập Số báo danh để xem chi tiết điểm thi của mình.
Trong đó có thể kể một số địa chỉ website của các Sở Giáo dục và Đào tạo như:
Cụm thi | Đơn vị chủ trì | Link tra cứu |
Số 1 | Sở GD& ĐT TP. Hà Nội | TẠI ĐÂY |
Số 2 | Sở GD& ĐT TP. HCM | TẠI ĐÂY |
Số 3 | Sở GD& ĐT TP. Hải Phòng | TẠI ĐÂY |
Số 4 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Giang | |
Số 5 | Sở GD& ĐT tỉnh Cao Bằng | |
Số 6 | Sở GD& ĐT tỉnh Lai Châu | TẠI ĐÂY |
Số 7 | Sở GD& ĐT tỉnh Điện Biên | |
Số 8 | Sở GD& ĐT tỉnh Lào Cai | |
Số 9 | Sở GD& ĐT tỉnh Tuyên Quang | |
Số 10 | Sở GD& ĐT tỉnh Lạng Sơn | TẠI ĐÂY |
Số 11 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Kạn | |
Số 12 | Sở GD& ĐT tỉnh Thái Nguyên | |
Số 13 | Sở GD& ĐT tỉnh Yên Bái | |
Số 14 | Sở GD& ĐT tỉnh Sơn La | |
Số 15 | Sở GD& ĐT tỉnh Phú Thọ | TẠI ĐÂY |
Số 16 | Sở GD& ĐT tỉnh Vĩnh Phúc | |
Số 17 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Ninh | |
Số 18 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Giang | TẠI ĐÂY |
Số 19 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Ninh | |
Số 20 | Sở GD& ĐT tỉnh Hải Dương | TẠI ĐÂY |
Số 21 | Sở GD& ĐT tỉnh Hưng Yên | TẠI ĐÂY |
Số 22 | Sở GD& ĐT tỉnh Hòa Bình | |
Số 23 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Nam | |
Số 24 | Sở GD& ĐT tỉnh Nam Định | |
Số 25 | Sở GD& ĐT tỉnh Thái Bình | |
Số 26 | Sở GD& ĐT tỉnh Ninh Bình | |
Số 27 | Sở GD& ĐT tỉnh Thanh Hóa | TẠI ĐÂY |
Số 28 | Sở GD& ĐT tỉnh Nghệ An | |
Số 29 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Tĩnh | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
Số 30 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Bình | |
Số 31 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Trị | TẠI ĐÂY |
Số 32 | Sở GD& ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế | TẠI ĐÂY |
Số 33 | Sở GD& ĐT TP. Đà Nẵng | TẠI ĐÂY |
Số 34 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Nam | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
Số 35 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Ngãi | TẠI ĐÂY |
Số 36 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Định | TẠI ĐÂY |
Số 37 | Sở GD& ĐT tỉnh Phú Yên | |
Số 38 | Sở GD& ĐT tỉnh Gia Lai | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
Số 39 | Sở GD& ĐT tỉnh Kon Tum | TẠI ĐÂY |
Số 40 | Sở GD& ĐT tỉnh Đắk Lắk | |
Số 41 | Sở GD& ĐT tỉnh Đắk Nông | |
Số 42 | Sở GD& ĐT tỉnh Khánh Hòa | TẠI ĐÂY |
Số 43 | Sở GD& ĐT tỉnh Ninh Thuận | TẠI ĐÂY |
Số 44 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Thuận | |
Số 45 | Sở GD& ĐT tỉnh Lâm Đồng | |
Số 46 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Phước | TẠI ĐÂY |
Số 47 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Dương | |
Số 48 | Sở GD& ĐT tỉnh Tây Ninh | TẠI ĐÂY |
Số 49 | Sở GD& ĐT tỉnh Đồng Nai | TẠI ĐÂY |
Số 50 | Sở GD& ĐT tỉnh Long An | |
Số 51 | Sở GD& ĐT tỉnh Đồng Tháp | |
Số 52 | Sở GD& ĐT tỉnh An Giang | TẠI ĐÂY |
Số 53 | Sở GD& ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | TẠI ĐÂY |
Số 54 | Sở GD& ĐT tỉnh Tiền Giang | TẠI ĐÂY |
Số 55 | Sở GD& ĐT TP. Cần Thơ | TẠI ĐÂY |
Số 56 | Sở GD& ĐT tỉnh Hậu Giang | |
Số 57 | Sở GD& ĐT tỉnh Bến Tre | |
Số 58 | Sở GD& ĐT tỉnh Vĩnh Long | |
Số 59 | Sở GD& ĐT tỉnh Trà Vinh | TẠI ĐÂY |
Số 60 | Sở GD& ĐT tỉnh Sóc Trăng | |
Số 61 | Sở GD& ĐT tỉnh Bạc Liêu | |
Số 62 | Sở GD& ĐT tỉnh Kiên Giang | |
Số 63 | Sở GD& ĐT tỉnh Cà Mau |
LƯU Ý CÁC MỐC SAU
1 | Công bố kết quả thi | Ngày 27/8/2020 |
2 | Công bố kết quả tốt nghiệp THPT sơ bộ | Hoàn thành chậm nhất ngày 1/9/2020 |
3 | Phúc khảo bài thi | Từ ngày 27/8 đến hết ngày 5/9/2020 |
4 | Nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, học bạ và các loại Giấy chứng nhận (bản chính) | Hoàn thành chậm nhất ngày 4/9/2020 |
5 | Bộ GD-ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (hay còn gọi là điểm sàn) khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe | Trước ngày 7/9 |
6 | Các trường công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) | Trước ngày 8/9 |
7 | Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến (Chỉ được điều chỉnh khi số nguyện vọng điều chỉnh không lớn hơn số nguyện vọng ban đầu) | Từ ngày 9/9 đến 17 giờ ngày 16/9 |
8 | Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu đăng ký xét tuyển (Được phép thêm nguyện vọng so với số nguyện vọng ban đầu) | Từ ngày 9/9 đến 17 giờ ngày 18/9 |
9 | Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu) | Trước 17 giờ ngày 20/9 |
10 | Các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 | Trước 17 giờ ngày 27/9 |
11 | Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 | Trước 17 giờ ngày 3/10 |